韩囝免费A级在线观看_亚洲国产日韩a在线播放_女厕所偷拍小便―类视频_不卡人妻有码中文字幕在线

當前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 評標結(jié)果公示
博園路新建工程中標候選人公示
發(fā)布時間:2024-09-04 10:11
江蘇省工程建設(shè)項目評標結(jié)果公示
 
編號:(G)JYS20240840301442
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江陰市利昊新農(nóng)村發(fā)展有限公司博園路新建工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 投標報價(元) 27733750.87
項目負責人 朱志云
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標候選人 單位名稱 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 投標報價(元) 28234800.28
項目負責人 顧永芳
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標候選人 單位名稱 江陰城建集團有限公司 投標報價(元) 27483067.87
項目負責人 呂朝軍
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 0 材料 0
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 安徽津淮建筑工程有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
2 北方一建建設(shè)集團有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
3 長沙市市政工程有限責任公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
4 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
5 江南水務(wù)市政工程江陰有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
6 江蘇艾美建設(shè)有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
7 江蘇澄佑建設(shè)工程有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
8 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
9 江蘇泰鼎建設(shè)工程有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
10 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
11 江蘇盈乾建設(shè)工程有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
12 江陰龍盛工程建設(shè)有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
13 江陰市港城市政工程有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
14 南京金暉達建設(shè)工程有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 經(jīng)濟標評審得分 誠信得分 得分
1 安徽遠維建設(shè)有限公司 29175279.17 90.91 0 90.91
2 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 28940247.02 91.87 0 91.87
3 常州市市政建設(shè)工程集團有限公司 24231315.71 85.78 0 85.78
4 常州市武進華夏花木園林集團有限公司 28955915.74 91.81 0 91.81
5 成盛建設(shè)集團有限公司 28977852.47 91.72 0 91.72
6 飛越建設(shè)有限公司 29153271.60 91.0 0 91.00
7 福建大景建設(shè)有限公司 28924578.04 91.94 0 91.94
8 福建警聲市政園林集團有限公司 29131274.35 91.09 0 91.09
9 福建省三明市宏景園林工程有限公司 29152468.89 91.0 0 91.00
10 福建中永建設(shè)工程有限公司 29290222.29 90.43 0 90.43
11 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 29298632.00 90.4 0 90.40
12 貴州九通市政園林建設(shè)有限公司 28893241.74 92.07 0 92.07
13 河南敢為建安工程有限公司 29057813.07 91.39 0 91.39
14 河南省鵬志建筑工程有限公司 29385177.73 90.04 0 90.04
15 河南同泰建設(shè)工程有限公司 29237954.31 90.65 0 90.65
16 河南正海實業(yè)有限公司 29102856.89 91.2 0 91.20
17 華爾創(chuàng)建設(shè)集團有限責任公司 29170435.71 90.93 0 90.93
18 濟南城建集團有限公司 26699668.51 92.59 0 92.59
19 建湖縣華峰建筑工程有限公司 29207757.00 90.78 0 90.78
20 江蘇常得建設(shè)有限公司 29227327.61 90.7 0 90.70
21 江蘇辰海建設(shè)集團有限公司 28908911.09 92.01 0 92.01
22 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 29019301.24 91.55 0 91.55
23 江蘇大自然環(huán)境建設(shè)集團有限公司 29049936.08 91.42 2.75 94.17
24 江蘇峨嵋園林工程有限公司 29002923.79 91.62 0 91.62
25 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 28852365.65 92.24 0 92.24
26 江蘇貴興建設(shè)有限公司 25195407.58 88.44 3.82 92.26
27 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 29269633.14 90.53 0 90.53
28 江蘇海之茂建設(shè)發(fā)展有限公司 29143942.00 91.04 0 91.04
29 江蘇恒源建設(shè)有限公司 26354897.77 91.63 3.84 95.47
30 江蘇恒遠管道工程有限公司 29444496.76 89.8 1.77 91.57
31 江蘇宏澄建設(shè)有限公司 29112604.03 91.17 1.36 92.53
32 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 29244573.29 90.63 0 90.63
33 江蘇宏強建設(shè)工程有限公司 29049089.43 91.42 0 91.42
34 江蘇華邦建設(shè)有限公司 28880701.65 92.12 3.08 95.20
35 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 29080000.22 91.3 0 91.30
36 江蘇景辰建設(shè)有限公司 29350880.24 90.18 0 90.18
37 江蘇汣源建設(shè)有限公司 28861902.54 92.19 0 92.19
38 江蘇巨元建工集團有限公司 29331967.03 90.26 0 90.26
39 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 29256479.25 90.57 0 90.57
40 江蘇開恒建設(shè)有限公司 29007651.27 91.6 2.21 93.81
41 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 29285462.36 90.46 0 90.46
42 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 29059184.43 91.39 0 91.39
43 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 28899999.34 92.04 0 92.04
44 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 28835820.04 92.31 0 92.31
45 江蘇榮放建設(shè)工程有限公司 29233861.80 90.66 0 90.66
46 江蘇潤爾達建設(shè)工程有限公司 25854005.60 90.26 2.57 92.83
47 江蘇勝達建設(shè)有限公司 24209962.92 85.72 2.6 88.32
48 江蘇晟哲建筑工程有限公司 29363304.00 90.14 0 90.14
49 江蘇萬吉建設(shè)有限公司 29328616.16 90.27 0 90.27
50 江蘇萬事昶達園林有限公司 29222632.83 90.71 0 90.71
51 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 29300629.00 90.39 0 90.39
52 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 28963965.80 91.78 0 91.78
53 江蘇新得利建設(shè)有限公司 25050750.81 88.04 2.76 90.80
54 江蘇新紀元公用事業(yè)建設(shè)有限公司 29188282.47 90.86 0 90.86
55 江蘇新路德建設(shè)有限公司 28867999.00 92.17 0 92.17
56 江蘇新橋建工有限公司 26747695.77 92.72 3.1 95.82
57 江蘇鹽強建設(shè)工程有限公司 29181500.18 90.88 0 90.88
58 江蘇業(yè)建建設(shè)集團有限公司 29180773.00 90.88 0 90.88
59 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 29145050.88 91.03 0 91.03
60 江蘇胤達建設(shè)有限公司 29300629.41 90.39 0 90.39
61 江蘇郁森建設(shè)有限公司 28830605.36 92.33 0 92.33
62 江西天鑫建筑工程有限公司 28971585.23 91.75 0 91.75
63 江陰城建集團有限公司 27483067.87 94.74 3.9 98.64
64 江陰東方建筑集團有限公司 26421526.81 91.82 3.03 94.85
65 江陰華信建設(shè)工程有限公司 25508832.45 89.3 3.5 92.80
66 江陰金山建筑安裝工程有限公司 29112603.20 91.17 2.45 93.62
67 江陰久盛市政工程有限公司 27232350.24 94.05 3.57 97.62
68 江陰潤佑建設(shè)工程有限公司 25070057.42 88.09 3.05 91.14
69 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責任公司 28485852.59 93.75 3.68 97.43
70 江陰市第八建筑安裝工程有限公司 28736558.21 92.71 3.05 95.76
71 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 28987250.60 91.69 3.1 94.79
72 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 26918974.07 93.19 3.51 96.70
73 江陰市民用建筑安裝工程有限公司 28836833.92 92.3 3.11 95.41
74 江陰市三信建設(shè)工程有限公司 29018591.30 91.55 2.4 93.95
75 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 28234800.28 94.78 3.9 98.68
76 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 29143942.00 91.04 3.1 94.14
77 江陰市新遠見工程有限公司 25759483.74 89.99 3.61 93.60
78 江陰市眾達建設(shè)有限公司 25333673.20 88.82 3.73 92.55
79 江陰新城建設(shè)工程有限公司 26072806.02 90.86 3.92 94.78
80 江陰中弘建設(shè)有限公司 26636933.49 92.41 3.57 95.98
81 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 27733750.87 95.44 3.86 99.30
82 匠馳建設(shè)工程有限公司 29166200.00 90.95 0 90.95
83 連云港九至建設(shè)工程有限公司 28891232.98 92.08 0 92.08
84 連云港泰格市政工程有限公司 28836898.16 92.3 0 92.30
85 林州高瓴建設(shè)有限公司 29106105.41 91.19 0 91.19
86 南通金通建設(shè)工程有限公司 29243600.87 90.63 0 90.63
87 蘇州市宏大建設(shè)工程有限公司 28911542.44 92.0 0 92.00
88 蘇州市宏益市政工程有限公司 29081266.45 91.3 0 91.30
89 泰州海眾建設(shè)有限公司 29316124.05 90.33 0 90.33
90 偉恒建設(shè)工程有限公司 29269291.88 90.53 0 90.53
91 無錫市海洋工程有限公司 29400836.42 89.99 2.39 92.38
92 無錫市河海水利建筑安裝工程有限公司 29138709.66 91.06 0 91.06
93 無錫市偉通建設(shè)工程有限公司 29040552.34 91.47 0 91.47
94 武漢盈翔園林景觀工程有限責任公司 28877573.66 92.14 0 92.14
95 鑫釔順建設(shè)有限公司 29423786.33 89.88 0 89.88
96 鹽城瑞途建設(shè)工程有限公司 29219883.00 90.72 0 90.72
97 宜興市遠東市政工程有限公司 28949478.78 91.84 0 91.84
98 宇舒航建設(shè)有限公司 29156322.58 90.99 0 90.99
99 雨藝生態(tài)建設(shè)有限公司 29185695.29 90.87 0 90.87
100 浙江榮輝建設(shè)有限公司 29342599.36 90.22 0 90.22
101 中達豐集團有限公司 29137253.73 91.07 0 91.07

    6、擬確定中標人:江陰中瀾建設(shè)工程有限公司
    7、備注:
    本評標結(jié)果公示期自2024-09-04起,至2024-09-09止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
 
招標人:江陰市利昊新農(nóng)村發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:倪培國
聯(lián)系方式:13812574555
聯(lián)系地址:江陰市新橋鎮(zhèn)新郁中路128號
招標代理機構(gòu):江蘇通匯工程管理咨詢有限公司
聯(lián)系人:嚴靜
聯(lián)系方式:0510-86252331
聯(lián)系地址:江陰市新華路368號南方景園121幢
監(jiān)管機構(gòu):江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系方式:0510-86071301
聯(lián)系地址:江陰市大橋南路18號建設(shè)大廈
招標人:江陰市利昊新農(nóng)村發(fā)展有限公司
日期:2024-09-04