韩囝免费A级在线观看_亚洲国产日韩a在线播放_女厕所偷拍小便―类视频_不卡人妻有码中文字幕在线

當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 綜合交易(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) > 結(jié)果公示公告 > 評標(biāo)結(jié)果公示
南閘街道楊吳村排澇站工程中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時間:2024-10-09 13:42
江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
 
編號:(Z)JYSZH20240948101518
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市人民政府南閘街道辦事處南閘街道楊吳村排澇站工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報價(元) 1771093.41
項目負(fù)責(zé)人 潘道騫
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 1757901.36
項目負(fù)責(zé)人 王忠
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 1804517.18
項目負(fù)責(zé)人 張麗華
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 0 材料 0
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)報價 第三方信用分 得分
1 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 1774400.00 98.65 0 98.65
2 江蘇博淮建設(shè)工程有限公司 2027400.00 85.59 0.8 86.39
3 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 1773700.00 98.63 0 98.63
4 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司 1750400.00 97.77 0 97.77
5 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 1928000.00 91.06 0 91.06
6 江蘇大自然環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 1849300.00 95.40 1 96.40
7 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 1772200.00 98.57 0 98.57
8 江蘇登湛建設(shè)集團(tuán)有限公司 1749300.00 97.73 0 97.73
9 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 2230300.00 74.41 0 74.41
10 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 1738000.00 97.31 0 97.31
11 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 1977100.00 88.36 0.8 89.16
12 江蘇貴興建設(shè)有限公司 2090900.00 82.09 1 83.09
13 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司 1741200.00 97.43 0 97.43
14 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 1753800.00 97.89 0 97.89
15 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 1730400.00 97.04 0 97.04
16 江蘇金啟建設(shè)有限公司 1774700.00 98.66 0 98.66
17 江蘇金禹潤建設(shè)有限公司 1905800.00 92.29 0.8 93.09
18 江蘇景辰建設(shè)有限公司 1772800.00 98.59 0 98.59
19 江蘇九壘建設(shè)有限公司 1747100.00 97.65 0 97.65
20 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 1804517.18 97.87 0.8 98.67
21 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 1880100.00 93.70 0.8 94.50
22 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 1754900.00 97.94 0 97.94
23 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 1738800.00 97.34 0 97.34
24 江蘇千水建設(shè)有限公司 1831200.00 96.39 0 96.39
25 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 2069200.00 83.28 0 83.28
26 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 1757901.36 98.05 0.8 98.85
27 江蘇紹年建筑工程有限公司 1738400.00 97.33 0 97.33
28 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 1746000.00 97.61 0 97.61
29 江蘇晟哲建筑工程有限公司 1751500.00 97.81 0 97.81
30 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司 1954400.00 89.61 0.8 90.41
31 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 1736300.00 97.25 0.8 98.05
32 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 1771093.41 98.53 0.8 99.33
33 江蘇途文建設(shè)有限公司 1933400.00 90.77 0.8 91.57
34 江蘇萬事昶達(dá)園林有限公司 1768600.00 98.44 0 98.44
35 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 2207100.00 75.69 0 75.69
36 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 1832600.00 96.32 0.8 97.12
37 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 1733700.00 97.16 0 97.16
38 江蘇焱旺建設(shè)工程有限公司 2244200.00 73.65 0 73.65
39 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 1748200.00 97.69 0 97.69
40 江蘇燁澤建設(shè)工程有限公司 1732600.00 97.12 0 97.12
41 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 1752700.00 97.85 0 97.85
42 江蘇又良建設(shè)有限公司 1715500.00 96.49 0.5 96.99
43 江蘇禹安建設(shè)工程有限公司 1769700.00 98.48 0 98.48
44 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 1728200.00 96.95 0 96.95
45 江蘇禹利水利工程有限公司 2002800.00 86.94 0.8 87.74
46 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 1727100.00 96.91 0 96.91
47 江蘇垣泰水利科技有限公司 1773400.00 98.61 0 98.61
48 江蘇造威建設(shè)有限公司 1735200.00 97.21 0 97.21
49 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 1736100.00 97.24 0 97.24
50 江蘇洲烜建設(shè)有限公司 1731500.00 97.08 0 97.08
51 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 1729300.00 96.99 0 96.99
52 江陰城建集團(tuán)有限公司 2112900.00 80.88 1 81.88
53 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 1769200.00 98.46 0 98.46
54 江陰市澄利建設(shè)有限公司 2047100.00 84.50 0.8 85.30
55 江陰市水利機(jī)械施工工程有限公司 2126800.00 80.11 0.8 80.91
56 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 2098100.00 81.69 1 82.69
57 邁闊建設(shè)有限公司 1739000.00 97.35 0 97.35
58 宿遷廣達(dá)建設(shè)有限公司 1907600.00 92.19 0.8 92.99
59 無錫盛佳億建設(shè)工程有限公司 2218700.00 75.05 0.8 75.85
60 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 1739800.00 97.38 0 97.38
61 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 1744900.00 97.57 0 97.57
62 宜興市景河建設(shè)有限公司 1885200.00 93.42 0.8 94.22
63 中嶄建設(shè)有限公司 1740000.00 97.39 0 97.39

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇蘇之源水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
    7、備注:
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024-10-09起,至2024-10-12止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江陰市人民政府南閘街道辦事處
聯(lián)系人:陳健
聯(lián)系方式:18800511121
聯(lián)系地址:江陰市南閘街道紫金路11-13號
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇正大建設(shè)項目管理有限公司
聯(lián)系人:胡蛟
聯(lián)系方式:051081661083
聯(lián)系地址:江陰市文化中路825號5樓
監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市水利局
聯(lián)系方式:86861302
聯(lián)系地址:澄江中路9號
招標(biāo)人:江陰市人民政府南閘街道辦事處
日期:2024-10-09
正在獲取附件。。。

網(wǎng)站聲明 |  聯(lián)系我們 |  網(wǎng)站地圖

江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦 電子郵箱:mayor@email.wuxi.gov.cn

蘇ICP備05002806號  蘇公網(wǎng)安備 32028102000565號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3202810016

適老化無障礙服務(wù)